Ecco il piano di viaggio in prima versione e di massima ; se son stanco mi fermo prima, se son figone continuo, se piove e trovo un centro termale mi fermo li e placo la coscienza a colpi di aufguss.
Comunque devo assolutamente trovare una piccola variante, che tutta sta fatica e non arrivare nemmeno a 2000 chilometri fa fin peca'.
| tappa | Partenza | Arrivo | km | prg |
| 1 | fiumicello | Logatec | 116 | 116 |
| 2 | Logatec | Novo Mesto | 103 | 219 |
| 3 | Novo Mesto | Velika Gorica - Orle – Sisak | 142 | 361 |
| 4 | Sisak | Slavonski Brod | 160 | 521 |
| 5 | Slavonski Brod | Vukovar - Ilok | 127 | 648 |
| 6 | Ilok | Novi Sad – Titel | 138 | 786 |
| 7 | Titel | Smederevo | 122 | 908 |
| 8 | Smederevo | Cuprija | 130 | 1038 |
| 9 | Cuprija | Nis | 92 | 1130 |
| 10 | Nis | Pirot | 70 | 1200 |
| 11 | Pirot | Sofia | 90 | 1290 |
| 12 | Sofia | Pazardzik | 143 | 1433 |
| 13 | Pazardzik | Harmanli | 150 | 1583 |
| 14 | harmanli | Edirne | 77 | 1660 |
| 15 | Edirne | Corlu | 127 | 1787 |
| 16 | Corlu | Istanbul | 120 | 1907 |
pronto pronto ...
RispondiEliminaa carlè al ritorno fai giro largo e vai per kobarid così t'allungi di un centinaio di km tutti bbboni!
RispondiEliminaVAIIIIIIIIIII che sei tutti noi!!!!!!!!:-)
RispondiElimina